区各有关单位:
根据《宝安区贯彻落实〈关于促进科技创新的若干措施〉的实施方案》(深宝发[2016]5号)、《宝安区贯彻落实〈关于支持企业提升竞争力的若干措施〉的实施方案》(深宝发[2016]8号)及其配套操作规程,及区科技与产业发展专项资金管理办法,经申报、审核、公示征求意见、会议审议等系列程序,并经区政府同意,现从区科技与产业发展专项资金中安排资金对“2017年宝安区知识产权项目资助”的企业给予资助补贴。
请上述资助对象认真核对附件中的银行账号名称(资助主体名称)、开户银行及银行账号,若有变更,请在12月29日前将新的开户资料(加盖公章),扫描发邮件至我局电子邮箱(fengli@szmqs.gov.cn),以便我局顺利做好资金拨付工作。
特此通知。
深圳市市场和质量监管委宝安局
2017年12月19日
名单公示:
序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 | 资助金额 |
---|---|---|---|
1 | 深圳市裕鑫丰光电科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.50万 |
2 | 深圳市艾克生科技有限责任公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 2.50万 |
3 | 友隆电器工业(深圳)有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.50万 |
4 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 4.55万 |
5 | 日彩电子科技(深圳)有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.00万 |
6 | 深圳市邦泰绿色生物合成研究院 | 宝安区知识产权资助项目 | 2.00万 |
7 | 深圳市志远通泰科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.00万 |
8 | 深圳维盛半导体科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.98万 |
9 | 深圳华远微电科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.35万 |
10 | 深圳市灵动飞扬科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.50万 |
11 | 深圳岚锋创视网络科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 3.36万 |
12 | 深圳市希亚照明科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.50万 |
13 | 深圳市泰普森科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.92万 |
14 | 深圳昂泰智能有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 2.85万 |
15 | 吉晟光电(深圳)有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.00万 |
16 | 深圳市三诺数字科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.50万 |
17 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.50万 |
18 | 深圳市爱坤电子科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.50万 |
19 | 深圳市惠利亚科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 4.50万 |
20 | 深圳市稀路电器有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.30万 |
21 | 邦泰生物工程(深圳)有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 11.05万 |
22 | 深圳市瑞能德电子有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.50万 |
23 | 深圳市大富精工有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 7.00万 |
24 | 深圳市配天智造装备股份有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 3.00万 |
25 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 7.35万 |
26 | 深圳市智物联网络有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 2.18万 |
27 | 深圳市爆米智行科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.50万 |
28 | 深圳市镭神智能系统有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 4.28万 |
29 | 深圳市华讯方舟软件技术有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 6.98万 |
30 | 深圳市先亚生物科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.00万 |
31 | 东昌电机(深圳)有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.50万 |
32 | 深圳市华讯星通讯有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.50万 |
33 | 深圳市太赫兹科技创新研究院 | 宝安区知识产权资助项目 | 2.50万 |
34 | 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.00万 |
35 | 深圳市太赫兹系统设备有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 4.00万 |
36 | 深圳市无牙太赫兹科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.00万 |
37 | 深圳市华讯方舟卫星通信有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 4.50万 |
38 | 深圳市华讯方舟微电子科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 3.00万 |
39 | 深圳市雷诺表业有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 7.30万 |
40 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 21.16万 |
41 | 惠科股份有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 33.85万 |
42 | 深圳市一点光科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.50万 |
43 | 深圳市吉风馆电子商务有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.25万 |
44 | 深圳市碧海银沙实业有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.25万 |
45 | 深圳市法锐森电子科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.50万 |
46 | 深圳市元韵科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.50万 |
47 | 深圳市新斯宝科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.00万 |
48 | 深圳市东方海豚科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.75万 |
49 | 深圳市鑫创源照明有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.50万 |
50 | 深圳市网娱视通科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 2.35万 |
51 | 凯灿贸易(深圳)有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 3.05万 |
52 | 深圳市宝安区新安喜澳笑电子商行 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.25万 |
53 | 深圳市千岸科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.43万 |
54 | 深圳市小贝壳实业有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.50万 |
55 | 深圳悠易阅科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.72万 |
56 | 深圳市丹丽化妆品有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.25万 |
57 | 深圳市莱诺科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.50万 |
58 | 深圳市韩永兴实业有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.50万 |
59 | 世菱武贸易(深圳)有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.25万 |
60 | 深圳志恒塑胶有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.60万 |
61 | 深圳市爱迪思格科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.25万 |
62 | 深圳市百思泰科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.30万 |
63 | 深圳市龙波表业有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.90万 |
64 | 深圳市恩科电子有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 2.00万 |
65 | 深圳市巴比顿科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.25万 |
66 | 深圳市歌美迪电子技术发展有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 3.37万 |
67 | 深圳市沛才科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.50万 |
68 | 深圳市海乐通电子有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.25万 |
69 | 深圳市芯耐科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.65万 |
70 | 深圳市高尔夫飞煌科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 3.75万 |
71 | 深圳梵活生命科学股份有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.75万 |
72 | 深圳市宏纬科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.25万 |
73 | 深圳市同心宏业科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.25万 |
74 | 深圳市添迈科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.25万 |
75 | 深圳市丰先投资发展有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 2.50万 |
76 | 深圳一电航空技术有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 2.45万 |
77 | 深圳市美特高电子科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.90万 |
78 | 深圳市贝克影音数码科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.50万 |
79 | 深圳市君信科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.40万 |
80 | 深圳康乐美网络贸易有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 2.50万 |
81 | 深圳市诺方舟电子有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.62万 |
82 | 深圳奥尼电子股份有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 8.53万 |
83 | 深圳市良辉科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 2.50万 |
84 | 深圳源创智能照明有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.50万 |
85 | 深圳市云大新能源科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.25万 |
86 | 深圳市金典世纪科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.50万 |
87 | 深圳市橙视科技发展有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.50万 |
88 | 深圳赢道科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.25万 |
89 | 深圳市伊都食品有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.25万 |
90 | 深圳市中科伺服科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.36万 |
91 | 深圳市鸿栢科技实业有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 5.04万 |
92 | 深圳市博之轮商贸有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.50万 |
93 | 深圳易马达科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 7.60万 |
94 | 深圳市朗恒电子有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.50万 |
95 | 深圳市光拓达照明有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.50万 |
96 | 深圳市摩记电子有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.50万 |
97 | 深圳佳比泰智能照明股份有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.10万 |
98 | 深圳市盛天龙视听科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.25万 |
99 | 深圳市大富科技股份有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 32.65万 |
100 | 德昌电机(深圳)有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 35.60万 |
101 | 广东德昌电机有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 2.80万 |
102 | 深圳市奔马电子科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 4.87万 |
103 | 深圳市正耀科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 5.30万 |
104 | 深圳康美卡尔科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.25万 |
105 | 深圳市艾比亚科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.75万 |
106 | 深圳市辰多星电子科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.50万 |
107 | 深圳立讯电声科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 2.50万 |
108 | 深圳市宝安区普瑞彩电子商行 | 宝安区知识产权资助项目 | 3.00万 |
109 | 深圳市安泰伟业科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.00万 |
110 | 深圳普创天信科技发展有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.89万 |
111 | 深圳市拳霸科技开发有限公司公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.25万 |
112 | 深圳市展伟讯科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.61万 |
113 | 深圳源动创新科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 2.01万 |
114 | 深圳市华盛达时代科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 2.00万 |
115 | 深圳市普世达科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.25万 |
116 | 深圳市仙迪化妆品有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.75万 |
117 | 深圳麦克韦尔股份有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 42.45万 |
118 | 深圳市安拓浦科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 4.25万 |
119 | 深圳市欧拓电子集团有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.00万 |
120 | 百思通(深圳)电子商务有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.50万 |
121 | 深圳市金天雷创新科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.50万 |
122 | 深圳市翰智煌电子有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.25万 |
123 | 深圳市音颂尔电子有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.50万 |
124 | 深圳市祥亮照明有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.25万 |
125 | 深圳市兴戈科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.00万 |
126 | 深圳市八头牛科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.50万 |
127 | 深圳市韶音科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 10.25万 |
128 | 深圳市杰仕博科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 20.45万 |
129 | 深圳市牛魔王数码有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.50万 |
130 | 深圳市中意集团有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 2.90万 |
131 | 深圳市捷飞通科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.12万 |
132 | 深圳市耐美特工业设备有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.12万 |
133 | 深圳市嘉一达光电器材有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.24万 |
134 | 埃森智能科技(深圳)有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.06万 |
135 | 深圳市斯拓电子有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.18万 |
136 | 深圳市泰勒信息技术有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.12万 |
137 | 深圳市灿弘自动化科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.12万 |
138 | 深圳市瑞佳达科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.12万 |
139 | 深圳市环阳通信息技术有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.24万 |
140 | 深圳市极客思索科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.18万 |
141 | 深圳市富方达智能科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.24万 |
142 | 深圳宝创电子设备有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.24万 |
143 | 深圳日高胶带新材料有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.35万 |
144 | 深圳市启赋娱乐有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.12万 |
145 | 深圳市凌巨创新科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.06万 |
146 | 深圳市世纪众云科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.12万 |
147 | 深圳市和芯电子有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.30万 |
148 | 深圳市青蓝自动化科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.30万 |
149 | 深圳市斯康达电子有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.30万 |
150 | 深圳市中保比讯安防科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.30万 |
151 | 广东太阳库新能源科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.30万 |
152 | 深圳市奥高德科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.30万 |
153 | 深圳市翰博士科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.36万 |
154 | 深圳市金壤电子科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.36万 |
155 | 深圳美亚美科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.30万 |
156 | 深圳麦逊电子有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.75万 |
157 | 深圳小悠娱乐科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.36万 |
158 | 深圳市通恒伟创科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.42万 |
159 | 深圳市蚂蚁雄兵物联技术有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.48万 |
160 | 深圳市美丽华科技股份有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 2.10万 |
161 | 深圳太控自动化设备有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.36万 |
162 | 深圳市恒诺新能源科技自动化有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.36万 |
163 | 深圳市小智成科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.60万 |
164 | 深圳市百汇五金制品有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.60万 |
165 | 深圳市安宝星科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.60万 |
166 | 深圳市艾格斯特科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.95万 |
167 | 深圳市环球力量资讯科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.38万 |
168 | 深圳市久宸机电有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.48万 |
169 | 深圳嘉润茂电子有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.42万 |
170 | 深圳老树开花网络科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.84万 |
171 | 深圳市福拓光电科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.36万 |
172 | 深圳市昆龙卓盈机电有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.42万 |
173 | 深圳市海瑞思自动化科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.42万 |
174 | 深圳市康普斯节能科技股份有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.77万 |
175 | 深圳逻辑自动化科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.42万 |
176 | 深圳信显光电科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.42万 |
177 | 深圳市德奥信息技术有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.48万 |
178 | 广东京兰教育产业文化发展有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.54万 |
179 | 深圳市美迅宝科技股份有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.54万 |
180 | 深圳市纬嘉壹科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.48万 |
181 | 深圳市蜂窝网络有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.60万 |
182 | 深圳市中保国安实业有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.90万 |
183 | 深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.50万 |
184 | 深圳三诺信息科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.32万 |
185 | 深圳市科沃电气技术有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.48万 |
186 | 深圳市晶进科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.42万 |
187 | 深圳市兴海洋印刷实业有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.42万 |
188 | 深圳市顺义兴电子有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.42万 |
189 | 深圳立欧实业有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.42万 |
190 | 深圳市佳贤通信设备有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.48万 |
191 | 深圳市软数科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.72万 |
192 | 深圳市正德友邦科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.42万 |
193 | 深圳市福祺斯电子有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.42万 |
194 | 深圳市荣测捷科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.48万 |
195 | 深圳市精创兴科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.48万 |
196 | 深圳市思卡乐科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.42万 |
197 | 深圳市立影科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.48万 |
198 | 深圳市火星人互动娱乐有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.66万 |
199 | 深圳市悦安电子有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.48万 |
200 | 深圳市世纪乾金技术有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.72万 |
201 | 深圳市腾智工业设备有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.48万 |
202 | 深圳市裕维电子有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.48万 |
203 | 深圳市德睿创芯科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.42万 |
204 | 深圳市艾特智能科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.54万 |
205 | 深圳市望尘科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.90万 |
206 | 帕诺迪电器(深圳)有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.90万 |
207 | 深圳市飞腾顺达物流有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.90万 |
208 | 深圳市三诺电子有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.02万 |
209 | 深圳市华讯方舟软件信息有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.38万 |
210 | 深圳市亿丰数码电子制造有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.24万 |
211 | 深圳市维力谷无线技术股份有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.30万 |
212 | 深圳市长昊机电有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.90万 |
213 | 创维液晶器件(深圳)有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 2.45万 |
214 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 5.95万 |
215 | 深圳市智慧郎数码科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.82万 |
216 | 深圳市亿道信息股份有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.83万 |
217 | 深圳市亿道数码技术有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.20万 |
218 | 深圳市培林体育科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.75万 |
219 | 深圳市嘉乐互动信息技术有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.72万 |
220 | 深圳市合成号食品有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.35万 |
221 | 锦丰科技(深圳)有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.60万 |
222 | 深圳市前竞科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.30万 |
223 | 深圳市壹零壹精密设备有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.36万 |
224 | 深圳源明杰科技股份有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.65万 |
225 | 深圳市移动力量科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.30万 |
226 | 深圳市金准生物医学工程有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.55万 |
227 | 深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.05万 |
228 | 深圳市中电强能科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.36万 |
229 | 深圳市宸电电子有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.36万 |
230 | 深圳市化讯半导体材料有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.30万 |
231 | 深圳市凡与科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.36万 |
232 | 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.05万 |
233 | 深圳市劲嘉科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 2.25万 |
234 | 深圳鲲鹏无限科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.80万 |
235 | 深圳市贝加电子材料有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.85万 |
236 | 深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.35万 |
237 | 深圳市乐惠光电科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.80万 |
238 | 深圳增强现实技术有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.48万 |
239 | 深圳智能表芯科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.10万 |
240 | 深圳市科诺德智联科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.16万 |
241 | 深圳市创世纪机械有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.68万 |
242 | 深圳市麦驰安防技术有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.36万 |
243 | 深圳市魅动智能股份有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.74万 |
244 | 深圳市拓特电子有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.35万 |
245 | 深圳市卓越时实业有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 1.30万 |
246 | 深圳摩科创新科技有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.36万 |
247 | 深圳市广瑞智能卡制造有限公司 | 宝安区知识产权资助项目 | 0.18万 |
上一篇:广东省中央财政外经贸发展专项资金(企业品牌培育项目)项目
下一篇:2017年度第二批国家重点研发计划政府间国际科技创新合作