根据《财政部 商务部关于2021年度外经贸发展专项资金重点工作的通知》(财建〔2021〕183号)和《深圳市商务局2021年度中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)申报指南》等文件精神,经我局审核、社会公示等程序,确定了2021年度中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)资助计划,安排资金9838万元对审核通过的165家企业进行资助。现将资助计划予以下达。
请各相关单位备齐收据及详细开户银行信息资料,到市商务局办理有关资金拨付手续。
特此通知。
深圳市商务局
2021年11月11日
名单公示:
序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 | 资助金额 |
---|---|---|---|
1 | 艾力斯高宝商务咨询(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 8.00万 |
2 | 艾普阳科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 77.00万 |
3 | 爱德华光网络(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 114.00万 |
4 | 安科创新(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 21.00万 |
5 | 昂森恩博电路科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 28.00万 |
6 | 傲基科技股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 101.00万 |
7 | 百得利加电池科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 8.00万 |
8 | 必胜清洁用品(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 41.00万 |
9 | 必胜益康家居用品(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 38.00万 |
10 | 晨星资讯(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 166.00万 |
11 | 德创视软件工程(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 10.00万 |
12 | 东海航空有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 24.00万 |
13 | 东江精创注塑(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 145.00万 |
14 | 东江模具(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 62.00万 |
15 | 敦泰科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 48.00万 |
16 | 冯氏全渠道商业服务(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 17.00万 |
17 | 富士胶片采购咨询(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 50.00万 |
18 | 港电商贸(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 13.00万 |
19 | 高通通信技术(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 166.00万 |
20 | 光悦科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 28.00万 |
21 | 国际商业机器科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 166.00万 |
22 | 哈曼科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 166.00万 |
23 | 酷澎商贸(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 16.00万 |
24 | 豪马贸易(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 26.00万 |
25 | 环球全域电讯(广东)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 25.00万 |
26 | 慧荣科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 43.00万 |
27 | 慧讯软件(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 16.00万 |
28 | 杰欧比五金(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 17.00万 |
29 | 近铁国际物流(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 68.00万 |
30 | 晶门科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 21.00万 |
31 | 卡西欧电子(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 90.00万 |
32 | 科锐尔电脑(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 23.00万 |
33 | 科艺制作设计(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 19.00万 |
34 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 61.00万 |
35 | 兰亭集势贸易(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 93.00万 |
36 | 利丰采购管理(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 155.00万 |
37 | 利洋针织(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 27.00万 |
38 | 联发软件设计(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 166.00万 |
39 | 联合利丰供应链股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 63.00万 |
40 | 凌嘉科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 19.00万 |
41 | 凌阳利华科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 16.00万 |
42 | 麦迪实计算机软件(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 40.00万 |
43 | 美蓓亚贸易(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 29.00万 |
44 | 摩比逻辑通讯(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 8.00万 |
45 | 鹏展万国电子商务(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 116.00万 |
46 | 普诚华信息科技咨询(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 93.00万 |
47 | 日电产贸易(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 41.00万 |
48 | 日立高新技术(深圳)贸易有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 33.00万 |
49 | 瑞飞儿贸易(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 15.00万 |
50 | 睿博天米科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 19.00万 |
51 | 赛维时代科技股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 88.00万 |
52 | 赛以博商务咨询(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 76.00万 |
53 | 深圳必维华法商品检定有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 30.00万 |
54 | 深圳楚晋网络科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 25.00万 |
55 | 深圳第一创想科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 33.00万 |
56 | 深圳海博欧科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 11.00万 |
57 | 深圳海天力电子商务有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 17.00万 |
58 | 深圳海翼智新科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 166.00万 |
59 | 深圳汉莎技术有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 12.00万 |
60 | 深圳航空有限责任公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 166.00万 |
61 | 深圳华荣鹏辉科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 8.00万 |
62 | 深圳环金科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 166.00万 |
63 | 深圳千岸科技股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 111.00万 |
64 | 深圳前海浩方科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 80.00万 |
65 | 深圳前海帕拓逊网络技术有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 166.00万 |
66 | 深圳前海三态现代物流有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 68.00万 |
67 | 深圳前海通亚电子商务有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 23.00万 |
68 | 深圳三星通信技术研究有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 166.00万 |
69 | 深圳市艾密特供应链管理有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 20.00万 |
70 | 深圳市艾姆诗数码科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 166.00万 |
71 | 深圳市傲雷电商科技股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 42.00万 |
72 | 深圳市佰事德科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 41.00万 |
73 | 深圳市宝视佳科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 136.00万 |
74 | 深圳市倍思奇创新科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 50.00万 |
75 | 深圳市橙源科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 139.00万 |
76 | 深圳市传盛科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 68.00万 |
77 | 深圳市创腾科技有限责任公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 20.00万 |
78 | 深圳市达尔文智能技术有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 39.00万 |
79 | 深圳市德玛特网络科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 13.00万 |
80 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 28.00万 |
81 | 深圳市帆叶风科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 39.00万 |
82 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 25.00万 |
83 | 深圳市公狼科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 77.00万 |
84 | 深圳市广易达数据管理有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 58.00万 |
85 | 深圳市贵达科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 12.00万 |
86 | 深圳市瀚泽华信息科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 36.00万 |
87 | 深圳市恒之易电子商务有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 47.00万 |
88 | 深圳市弘崇科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 9.00万 |
89 | 深圳市弘钧科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 80.00万 |
90 | 深圳市华成云商科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 123.00万 |
91 | 深圳市际客电子商务有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 24.00万 |
92 | 深圳市嘉鸿网络科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 24.00万 |
93 | 深圳市嘉溱供应链科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 26.00万 |
94 | 深圳市简驿科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 30.00万 |
95 | 深圳市金卓物流技术有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 39.00万 |
96 | 深圳市九行星科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 11.00万 |
97 | 深圳市久久互动科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 17.00万 |
98 | 深圳市君美瑞信息科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 166.00万 |
99 | 深圳市快云科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 83.00万 |
100 | 深圳市蓝思网络技术有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 85.00万 |
101 | 深圳市蓝之海供应链技术有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 72.00万 |
102 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 10.00万 |
103 | 深圳市乐易网络股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 82.00万 |
104 | 深圳市利朗达科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 67.00万 |
105 | 深圳市联科科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 17.00万 |
106 | 深圳市路华斯科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 9.00万 |
107 | 深圳市美智林科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 12.00万 |
108 | 深圳市摩尔环宇通信技术有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 23.00万 |
109 | 深圳市普拓数字科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 68.00万 |
110 | 深圳市奇迅新游科技股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 82.00万 |
111 | 深圳市钱海网络技术有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 57.00万 |
112 | 深圳市赛维网络科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 166.00万 |
113 | 深圳市盛视技术运营有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 43.00万 |
114 | 深圳市世纪通供应链股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 22.00万 |
115 | 深圳市顺荣通讯技术有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 13.00万 |
116 | 深圳市通拓科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 165.00万 |
117 | 深圳市蔚蓝思科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 44.00万 |
118 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 15.00万 |
119 | 深圳市雪球科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 85.00万 |
120 | 深圳市亚飞电子商务有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 67.00万 |
121 | 深圳市雁联计算系统有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 8.00万 |
122 | 深圳市一面网络技术有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 14.00万 |
123 | 深圳市亿源通供应链管理有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 31.00万 |
124 | 深圳市易佰网络科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 166.00万 |
125 | 深圳市优米未科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 11.00万 |
126 | 深圳市优宜得信息科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 31.00万 |
127 | 深圳市有棵树科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 166.00万 |
128 | 深圳市喻攸科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 62.00万 |
129 | 深圳市远明兴云仓科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 59.00万 |
130 | 深圳市泽汇科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 53.00万 |
131 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 23.00万 |
132 | 深圳市正拓供应链技术有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 19.00万 |
133 | 深圳市智创供应链技术有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 7.00万 |
134 | 深圳市智岩科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 15.00万 |
135 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 166.00万 |
136 | 深圳通淘国际贸易有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 26.00万 |
137 | 深圳通网供应链有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 11.00万 |
138 | 深圳文思海辉信息技术有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 25.00万 |
139 | 深圳细刻网络科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 24.00万 |
140 | 深圳虾皮信息科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 166.00万 |
141 | 深圳易可达科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 10.00万 |
142 | 深圳易派支付科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 13.00万 |
143 | 深圳英驰供应链管理有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 54.00万 |
144 | 深圳智汇创想科技有限责任公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 166.00万 |
145 | 媞丽贸易(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 10.00万 |
146 | 威盛电子(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 45.00万 |
147 | 巍德谊产品检测技术(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 11.00万 |
148 | 维谛技术有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 7.00万 |
149 | 维恩贝特科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 36.00万 |
150 | 维屿(深圳)科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 22.00万 |
151 | 伟创力信息技术(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 110.00万 |
152 | 伟创力研发(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 166.00万 |
153 | 伟易达电子产品(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 140.00万 |
154 | 文思海辉元辉科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 11.00万 |
155 | 信必优(深圳)信息技术有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 30.00万 |
156 | 迅击信息科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 89.00万 |
157 | 扬智电子科技(中国)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 19.00万 |
158 | 亿磐系统(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 158.00万 |
159 | 英伟达半导体(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 166.00万 |
160 | 有棵树(深圳)网络科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 166.00万 |
161 | 中电金信软件(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 27.00万 |
162 | 中广核工程有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 68.00万 |
163 | 茱莉安娜咨询服务(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 44.00万 |
164 | 卓迪科泳池设备(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 8.00万 |
165 | 自格(深圳)科技开发有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 20.00万 |
上一篇:关于盐田区2021年度第十一批产业发展资金项目及使用经费的公示
下一篇:关于服务“专精特新”中小企业公共服务示范平台遴选拟入选名单的公示