根据《深圳市科技企业孵化器和众创空间管理办法》(深科技创新规〔2020〕1 号)和申请指南相关规定,2022年深圳市科技企业孵化器、众创空间运营评价资助项目拟立项41个,拟资助金额2050万元。2022年国家级、省级认定(备案)科技企业孵化器、众创空间奖励项目拟立项31个,拟资助金额1950万元。现予以公示,向社会征求意见。
任何单位和个人对公示有异议的,请在公示即日起10日内,以书面形式向我委反映(注明通讯地址和联系方式)。单位提出异议的,应当在材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印)。我委对异议人身份及所反映的情况予以保密。其他行政主管部门提出异议的,按照有关规定办理。为保证异议处理客观、公正、公平,保护被公示单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我委将不予受理。
业务咨询电话:26710009 26712328
投诉受理处室:科技监督和诚信建设处
投诉电话:88125129、88101330
传 真:88101180
地址:深圳市福田区福中三路市民中心C区5045室
邮编:518035
深圳市科技创新委员会
2021年9月28日
名单公示:
序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 | 资助金额 |
---|---|---|---|
1 | 银星投资集团有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 100.00万 |
2 | 深圳市四方网盈孵化器管理有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 55.00万 |
3 | 深圳高新奇战略新兴产业园区管理有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 60.00万 |
4 | 深圳市北大方正数码科技有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 75.00万 |
5 | 深圳市洪韦盛实业有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 60.00万 |
6 | 深圳市筑梦之星创业服务有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 50.00万 |
7 | 深圳市佳领域实业有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 70.00万 |
8 | 深圳市汇聚新兴产业有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 60.00万 |
9 | 深圳市筑梦之星科技有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 55.00万 |
10 | 力合科创集团有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 60.00万 |
11 | 深圳市福永云创孵化器有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 55.00万 |
12 | 深圳市星河雅创投资发展有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 65.00万 |
13 | 深圳市朋年投资集团有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 75.00万 |
14 | 深圳市卓溢科技开发有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 50.00万 |
15 | 深圳市华丰世纪物业管理有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 55.00万 |
16 | 深圳市众创孵化器有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 50.00万 |
17 | 深圳市卓信盈投资控股有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 55.00万 |
18 | 深圳旭生实业集团有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 55.00万 |
19 | 深圳市中地工程中心有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 60.00万 |
20 | 深港产学研基地(北京大学香港科技大学深圳研修院) | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 55.00万 |
21 | 深圳市留学生创业园有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 75.00万 |
22 | 深圳市美盈科技孵化管理有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 55.00万 |
23 | 深圳市青杉智慧科技发展有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 50.00万 |
24 | 深圳市美盈科技孵化管理有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 70.00万 |
25 | 深圳市松禾创新投资管理有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 60.00万 |
26 | 前海维港咨询服务(深圳)有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 35.00万 |
27 | 深圳湾科技发展有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 30.00万 |
28 | 深圳市健业投资有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 30.00万 |
29 | 深圳市星河博文创新创业创投研究院有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 35.00万 |
30 | 深圳市中洲创服管理有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 35.00万 |
31 | 深圳创客智联股权投资管理有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 30.00万 |
32 | 深圳优客工场企业管理咨询有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 35.00万 |
33 | 天安梯空间科技服务(深圳)有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 30.00万 |
34 | 深圳南极圈文化有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 30.00万 |
35 | 深圳市希格斯众创科技有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 30.00万 |
36 | 深圳市众创空间创业投资管理有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 30.00万 |
37 | 深圳市硅谷动力产业园运营有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 50.00万 |
38 | 中国科技开发院有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 30.00万 |
39 | 深圳市德赛工业研究院有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 30.00万 |
40 | 深圳市众扬汇科技股份有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 30.00万 |
41 | 深圳市图道智能科技有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 30.00万 |
42 | 深圳市北大方正数码科技有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 100.00万 |
43 | 太库(深圳)科技孵化器有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 50.00万 |
44 | 深圳市佳领域实业有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 100.00万 |
45 | 深圳市科技创新战略研究中心 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 50.00万 |
46 | 深圳市福永云创孵化器有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 100.00万 |
47 | 深圳市星河雅创投资发展有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 100.00万 |
48 | 深圳市瑞丰创新产业园投资管理有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 100.00万 |
49 | 深圳市汇聚新兴产业有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 100.00万 |
50 | 深圳市顺通能源技术有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 100.00万 |
51 | 深圳市洪韦盛实业有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(孵化器) | 100.00万 |
52 | 深圳市创福汇产业运营信息有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 50.00万 |
53 | 港中大研究院(深圳)有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 50.00万 |
54 | 深圳锦会商业科技有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 50.00万 |
55 | 深圳市招商创业有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 50.00万 |
56 | 康佳创投发展(深圳)有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 50.00万 |
57 | 深圳市佰加创客空间企业管理有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 50.00万 |
58 | 深圳市朋年科技有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 50.00万 |
59 | 深圳市泛得孵化器管理有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 50.00万 |
60 | 深圳市柒陆文化发展有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 50.00万 |
61 | 融中科(深圳)科技数据有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 50.00万 |
62 | 深圳优客工场企业管理咨询有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 50.00万 |
63 | 深圳大学龙岗创新研究院 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 50.00万 |
64 | 深圳市中洲创服管理有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 50.00万 |
65 | 港科大研究开发(深圳)有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 50.00万 |
66 | 创派(深圳)科技孵化器有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 50.00万 |
67 | 深圳微漾发展有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 50.00万 |
68 | 深圳智慧园区运营服务有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 50.00万 |
69 | 深圳湾科技发展有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 50.00万 |
70 | 深圳市深港科技合作促进会 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 50.00万 |
71 | 深圳市优创空间投资发展有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 50.00万 |
72 | 润加速创业服务(深圳)有限公司 | 深圳市创客交流活动项目(众创空间) | 50.00万 |
上一篇:关于2021年福田区产业发展专项资金科创局分项第二批支持企业及项目的公示
下一篇:关于2021年福田区产业发展专项资金发改局分项第五批拟支持企业及项目的公示