根据《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》及《深圳市福田区支持科技创新发展若干政策》、《深圳市福田区支持生物医药产业发展若干措施》、《深圳市福田区支持科技企业高成长若干措施》的规定,经审议,拟对以下企业及项目给予支持。现予以公示:
公示时间:2021年7月26日—7月30日。
对公示内容有异议的,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向联审委员会办公室反映(地址:深圳市深南大道1006号深圳国际创新中心F栋2楼,联系电话:82925718,传真电话:88910603,邮政编码:518038,受理时间:周一至周五,上午9:00—12:00,下午2:00—6:00)。反映问题必须实事求是、客观公正。以个人名义反映的,必须提供真实姓名和联系方式;以单位名义反映的,应加盖本单位印章并提供联系方式。
福田区产业发展专项资金联审委员会办公室
2021年7月26日
名单公示:
序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 |
---|---|---|
1 | 深圳鲲云信息科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技创新) 科技活动支持(拟) |
2 | 深圳鲲云信息科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(集成电路) 集成电路购买IP支持(拟) |
3 | 深圳鲲云信息科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(集成电路) 集成电路流片支持(拟) |
4 | 深圳市创新微源半导体有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(集成电路) 集成电路流片支持(拟) |
5 | 深圳市富满电子集团股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(集成电路) 集成电路流片支持(拟) |
6 | 深圳市汉微科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(集成电路) 集成电路流片支持(拟) |
7 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(集成电路) 集成电路流片支持(拟) |
8 | 深圳市稳先微电子有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(集成电路) 集成电路流片支持(拟) |
9 | 深圳市芯电元科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(集成电路) 集成电路流片支持(拟) |
10 | 锐石创芯(深圳)科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(集成电路) 集成电路MPW支持(拟) |
11 | 深圳市国芯物联科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(集成电路) 集成电路MPW支持(拟) |
12 | 深圳市茂捷半导体有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(集成电路) 集成电路MPW支持(拟) |
13 | 深圳市稳先微电子有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(集成电路) 集成电路MPW支持(拟) |
14 | 深圳市深鹏达电网科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) 科技小巨人支持(拟) |
15 | 深圳东海建设集团有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) 科技小巨人支持(拟) |
16 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) 科技小巨人支持(拟) |
17 | 深圳宜搜天下科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
18 | 深圳市微众软件有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
19 | 深圳市新元特钢有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
20 | 深圳市我要模材科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
21 | 深圳市万福达精密设备股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
22 | 丝路视觉科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
23 | 深圳市绿奥环境建设有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
24 | 深圳高速工程顾问有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
25 | 深圳市华汇数据服务有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
26 | 深圳市杉岩数据技术有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
27 | 深圳市联代科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
28 | 深圳九明珠信息科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
29 | 深圳市合科泰电子有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
30 | 深圳市锦炬消防机电工程有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
31 | 广东穿越医疗科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
32 | 中证信用云科技(深圳)股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
33 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
34 | 深圳市凯明杨科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
35 | 维恩贝特科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
36 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
37 | 深圳市东进技术股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
38 | 深圳中天精装股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
39 | 深圳市科漫达智能管理科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
40 | 深圳市顺易通信息科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
41 | 深圳市新西林园林景观有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
42 | 深圳市中农易讯信息技术有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
43 | 深圳邮差和他的朋友们信息技术有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
44 | 深圳市佳运通电子有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
45 | 深圳市奔凯安全技术股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
46 | 深圳市东大景观设计有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
47 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
48 | 筑博设计(深圳)有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
49 | 深圳高速工程检测有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
50 | 深圳市伟创自动化设备有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
51 | 深圳市统先科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
52 | 深圳市亚奇科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
53 | 深圳市科网通科技发展有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
54 | 深圳华视电子读写设备有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
55 | 深圳坐标软件集团有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
56 | 深圳市启悦光电有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
57 | 深圳市郑中设计股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
58 | 深圳市亿诚伟业电子有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
59 | 广东爱得威建设(集团)股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
60 | 深圳市柏禾建设有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
61 | 深圳市新威尔电子有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
62 | 深圳市天软科技开发有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
63 | 深圳高速工程信息有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
64 | 和美(深圳)信息技术股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
65 | 深圳市同为装饰设计工程有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
66 | 深圳市万卉园景观工程有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
67 | 鹏元征信有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
68 | 深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
69 | 深圳市元征软件开发有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
70 | 深圳市鹏巨术信息技术有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
71 | 深圳市博图数字传媒有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
72 | 深圳第一健康医疗管理有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
73 | 深圳市紫川软件有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
74 | 深圳广电银通金融电子科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
75 | 深圳市迪森科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
76 | 深圳市计通智能技术有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
77 | 深圳市翠绿洲环境艺术有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
78 | 深圳市天昊科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
79 | 深圳市信步科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
80 | 深圳比特耐特信息技术股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
81 | 深圳市利德行投资建设顾问有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
82 | 深圳市朗仁科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
83 | 深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
84 | 深圳市深远数据技术有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
85 | 深圳市度摩科技开发有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
86 | 深圳市杨邦胜室内设计有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
87 | 深圳市云之音科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
88 | 深圳市新天泽消防工程有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
89 | 深圳市鸿捷源自动化系统有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
90 | 深圳市东方宇之光科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
91 | 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
92 | 深圳市仓兴达科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
93 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
94 | 深圳南天东华科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
95 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
96 | 深圳市睿碒科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
97 | 盛视科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
98 | 深圳市兆通影视科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
99 | 深圳市金鹏建筑装饰工程有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
100 | 深圳市信德远致科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
101 | 深圳市伦茨科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
102 | 深圳市中手游网络科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
103 | 深圳市豆悦网络科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
104 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
105 | 深圳市库马克新技术股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
106 | 深圳绿信云聚大数据有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
107 | 深圳市朗诚科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
108 | 深圳风豹互联网科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
109 | 深圳市兴海物联科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
110 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
111 | 深圳市斯派克光电科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
112 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
113 | 深圳市云房网络科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
114 | 深圳市蓝天鹤测绘有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
115 | 深圳国创名厨商用设备制造有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
116 | 广东省恒博信息有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
117 | 深圳市优络科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
118 | 深圳市楷腾建业有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
119 | 深圳市创捷科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
120 | 深圳市万睿智能科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
121 | 博识峰云(深圳)信息技术有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
122 | 深圳市巨沃科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
123 | 深圳市慧康精密仪器有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
124 | 深圳市可易亚半导体科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
125 | 深圳市雁联技术服务有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
126 | 深圳市蓝清环境科技工程有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
127 | 深圳市信利康电子有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
128 | 深圳市碧园环保技术有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
129 | 深圳市天华建筑设计有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
130 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
131 | 深圳市酷炫游科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
132 | 深圳市兆航物流有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
133 | 深圳市嵘兴实业发展有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
134 | 深圳华锐金融技术股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
135 | 深圳市络道科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
136 | 深圳市三体科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
137 | 业聚医疗器械(深圳)有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
138 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
139 | 深圳市亚特联科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
140 | 深圳市纽贝尔电子有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
141 | 深圳市早知道科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
142 | 深圳市万信达生态环境股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
143 | 深圳市国志汇富高分子材料股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
144 | 深圳海川新材料科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
145 | 有利华建筑预制件(深圳)有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
146 | 深圳文科园林股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
147 | 深圳市深鹏达电网科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
148 | 深圳市三希软件科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
149 | 深圳市银雁金融服务有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
150 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
151 | 深圳市风云实业有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
152 | 深圳市中易腾达科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
153 | 深圳市凌雄租赁服务有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
154 | 深圳市长龙铁路电子工程有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
155 | 深圳市沛城电子科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
156 | 深圳市朗仁技术有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
157 | 深圳市博思堂文化传媒股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
158 | 深圳市纬迪实业发展有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
159 | 深圳市成星自动化系统有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
160 | 深圳市酷达通讯有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
161 | 深圳中科保泰科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
162 | 深圳市艾创电子有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
163 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
164 | 深圳市稳先微电子有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
165 | 深圳市远界管理咨询有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
166 | 深圳市中航大记股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
167 | 深圳市天和时代电子设备有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
168 | 深圳联友科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
169 | 深圳景同信息科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
170 | 深圳市销邦科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
171 | 深圳市天泽科技实业有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
172 | 深圳市润迅通投资有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
173 | 深圳市百能信息技术有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
174 | 深圳市伊登软件有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
175 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
176 | 深圳栢讯灵动科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
177 | 深圳市陀螺传媒有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
178 | 小虎互联科技(深圳)有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
179 | 深圳市水务科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
180 | 深圳面元智能科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
181 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
182 | 深圳市蝶讯网科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
183 | 深圳时空数字科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
184 | 深圳市宝晟建设集团有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
185 | 深圳淇诺科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
186 | 深圳市国腾建筑设计咨询有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
187 | 深圳市特发泰科通信科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
188 | 深圳市凯铭电气照明有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
189 | 中油佳汇防水科技(深圳)股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
190 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
191 | 深圳市奥软网络科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
192 | 深圳市矩阵室内装饰设计有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
193 | 深圳天基权健康科技集团股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
194 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
195 | 广东亚齐信息技术股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
196 | 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
197 | 深圳中雅机电实业有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
198 | 深圳市志合传媒有限责任公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
199 | 深圳手付通科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
200 | 深圳市创新微源半导体有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
201 | 深圳市凯立德科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
202 | 优车库网络科技发展(深圳)有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
203 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
204 | 深圳市福田区环境技术研究所有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
205 | 深圳市水务技术服务有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
206 | 深圳市豪科园林有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
207 | 银广厦集团有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
208 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
209 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
210 | 深圳市好博译翻译有限公司 | 福田区产业发展专项资金科技创新发展分项(科技企业高成长) R&D投入支持(拟) |
