根据《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》及《深圳市福田区支持商业发展若干政策》的规定,经审议,拟对以下企业及项目给予支持。现予以公示:
公示时间:2021年5月7日—5月12日。
对公示内容有异议的,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向联审委员会办公室反映(地址:深圳市深南大道1006号深圳国际创新中心F栋2楼,联系电话:82925718,传真电话:88910603,邮政编码:518038,受理时间:周一至周五,上午9:00—12:00,下午2:00—6:00)。反映问题必须实事求是、客观公正。以个人名义反映的,必须提供真实姓名和联系方式;以单位名义反映的,应加盖本单位印章并提供联系方式。
福田区产业发展专项资金联审委员会办公室
2021年5月7日
名单公示:
序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 |
---|---|---|
1 | 深圳市天联终端有限公司 | 福田区支持先进制造业项目(支持商业发展) 季度增长支持—第一季度 |
2 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司 | 福田区支持先进制造业项目(支持商业发展) 季度增长支持—第一季度 |
3 | 叮当智慧药房(广东)有限公司 | 福田区支持先进制造业项目(支持商业发展) 季度增长支持—第一季度 |
4 | 多点(深圳)数字科技有限公司 | 福田区支持先进制造业项目(支持商业发展) 季度增长支持—第一季度 |
5 | 江西铜业(深圳)国际投资控股有限公司 | 福田区支持先进制造业项目(支持商业发展) 季度增长支持—第二季度 |
6 | 深圳市天联终端有限公司 | 福田区支持先进制造业项目(支持商业发展) 季度增长支持—第二季度 |
7 | 叮当智慧药房(广东)有限公司 | 福田区支持先进制造业项目(支持商业发展) 季度增长支持—第二季度 |
8 | 多点(深圳)数字科技有限公司 | 福田区支持先进制造业项目(支持商业发展) 季度增长支持—第二季度 |
9 | 深圳市博科供应链管理有限公司 | 福田区支持先进制造业项目(支持商业发展) 季度增长支持—第三季度 |
10 | 江西铜业(深圳)国际投资控股有限公司 | 福田区支持先进制造业项目(支持商业发展) 季度增长支持—第三季度 |
11 | 深圳市天联终端有限公司 | 福田区支持先进制造业项目(支持商业发展) 季度增长支持—第三季度 |
12 | 深圳市捷成汽车销售服务有限公司 | 福田区支持先进制造业项目(支持商业发展) 季度增长支持—第三季度 |
13 | 深圳市奇建贸易有限公司 | 福田区支持先进制造业项目(支持商业发展) 汽车销售行业稳经营支持 |
14 | 深圳骏爵丰田汽车销售服务有限公司 | 福田区支持先进制造业项目(支持商业发展) 汽车销售行业稳经营支持 |
15 | 深圳市新奇建投资发展有限公司 | 福田区支持先进制造业项目(支持商业发展) 汽车销售行业稳经营支持 |
上一篇:关于深圳市2020年科技创新券拟兑现名单及额度的公示 各有关单位:
下一篇:关于龙岗区2020年第二批技术标准研制激励项目的公示