根据《深圳市科技计划项目管理办法》、《深圳市科技研发资金管理办法》有关规定,深圳市科技创新委员会拟对136家服务机构申请的创新券兑现进行公示,向社会征求意见。
任何单位和个人对公布的项目持有异议的,请在公布之日起10天内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我委对异议人身份和反映情况予以保密。其他行政主管部门提出异议的,按照有关规定办理。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我委将不予受理。
投诉处理处室:科技监督和诚信建设处
投诉电话:88102427,88101330
传 真:88101180
地 址:深圳市福田区福中三路市民中心C区5045室
邮 编:518035
深圳市科技创新委员会
2021年4月30日
名单公示:
序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 | 资助金额 |
---|---|---|---|
1 | 北京品源专利代理有限公司深圳分公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 28.44万 |
2 | 倍科电子技术服务(深圳)有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 52.99万 |
3 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司深圳分公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 13.90万 |
4 | 航天检测技术(深圳)有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 19.39万 |
5 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 218.69万 |
6 | 健研检测集团深圳有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 43.61万 |
7 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 32.41万 |
8 | 蓝亚技术服务(深圳)有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 20.46万 |
9 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 3.92万 |
10 | 清华大学深圳国际研究生院 | 深圳市科技创新券兑现 | 18.00万 |
11 | 深圳阿尔法商品检验有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 187.64万 |
12 | 深圳安博检测股份有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 326.81万 |
13 | 深圳安正检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 108.85万 |
14 | 深圳诚测检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 12.39万 |
15 | 深圳大学 | 深圳市科技创新券兑现 | 90.00万 |
16 | 深圳鼎合诚知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 76.62万 |
17 | 深圳国新南方知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 15.87万 |
18 | 深圳华通威国际检验有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 254.56万 |
19 | 深圳力拓知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 1.34万 |
20 | 深圳立讯检测股份有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 233.59万 |
21 | 深圳龙图腾专利代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 0.72万 |
22 | 深圳南方立讯检测有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 113.71万 |
23 | 深圳诺测检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 84.66万 |
24 | 深圳清华大学研究院 | 深圳市科技创新券兑现 | 35.00万 |
25 | 深圳瑞天谨诚知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 7.57万 |
26 | 深圳世标检测认证股份有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 5.29万 |
27 | 深圳市安普检测技术服务有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 9.35万 |
28 | 深圳市奥测电子技术服务有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 0.50万 |
29 | 深圳市八六三新材料技术有限责任公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 151.67万 |
30 | 深圳市巴伦技术股份有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 23.43万 |
31 | 深圳市百思杰检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 244.65万 |
32 | 深圳市宝测达科技有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 140.31万 |
33 | 深圳市北测检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 456.89万 |
34 | 深圳市北科检测科技有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 54.00万 |
35 | 深圳市贝德技术检测有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 38.35万 |
36 | 深圳市贝岭能效技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 86.19万 |
37 | 深圳市倍测科技有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 270.63万 |
38 | 深圳市博瑞检测技术服务有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 159.06万 |
39 | 深圳市常兴科信知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 4.08万 |
40 | 深圳市创富知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 180.54万 |
41 | 深圳市达丰计量检测集团有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 333.74万 |
42 | 深圳市德测检测有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 234.37万 |
43 | 深圳市德锦知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 9.72万 |
44 | 深圳市德普华电子测试技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 96.93万 |
45 | 深圳市东华计量检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 9.64万 |
46 | 深圳市对接平台科技发展有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 25.00万 |
47 | 深圳市港湾知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 16.21万 |
48 | 深圳市恒程创新知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 123.65万 |
49 | 深圳市虹彩检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 41.62万 |
50 | 深圳市互盟科技股份有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 5.75万 |
51 | 深圳市华测计量技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 20.22万 |
52 | 深圳市华检检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 88.44万 |
53 | 深圳市华科检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 43.83万 |
54 | 深圳市华腾知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 143.18万 |
55 | 深圳市华夏准测检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 60.27万 |
56 | 深圳市华鑫计量仪器有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 22.61万 |
57 | 深圳市华耀检测技术服务有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 0.20万 |
58 | 深圳市华中航技术检测有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 4.91万 |
59 | 深圳市环球众一科技有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 142.25万 |
60 | 深圳市环通认证中心有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 2.27万 |
61 | 深圳市徽正知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 75.44万 |
62 | 深圳市慧实专利代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 10.00万 |
63 | 深圳市计量质量检测研究院 | 深圳市科技创新券兑现 | 283.16万 |
64 | 深圳市金信启明知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 0.83万 |
65 | 深圳市康弘知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 29.98万 |
66 | 深圳市科冠知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 59.67万 |
67 | 深圳市灵智知识产权咨询有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 8.36万 |
68 | 深圳市六加知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 27.73万 |
69 | 深圳市隆天联鼎知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 16.64万 |
70 | 深圳市美信分析技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 9.89万 |
71 | 深圳市美信检测技术股份有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 10.51万 |
72 | 深圳市铭粤知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 4.88万 |
73 | 深圳市摩尔环宇通信技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 46.77万 |
74 | 深圳市莫特技术服务有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 12.59万 |
75 | 深圳市诺德检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 152.57万 |
76 | 深圳市诺尔安磁检测科技有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 22.95万 |
77 | 深圳市普偌米斯检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 47.76万 |
78 | 深圳市千纳专利代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 16.23万 |
79 | 深圳市前景科技创新系统研究院 | 深圳市科技创新券兑现 | 2.00万 |
80 | 深圳市全球通检测服务有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 404.49万 |
81 | 深圳市诠测检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 47.91万 |
82 | 深圳市赛恩倍吉知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 4.56万 |
83 | 深圳市赛盛技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 6.49万 |
84 | 深圳市深国检珠宝检测有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 4.60万 |
85 | 深圳市世联合知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 15.73万 |
86 | 深圳市世通知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 7.28万 |
87 | 深圳市顺天达专利商标代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 6.01万 |
88 | 深圳市天海检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 31.33万 |
89 | 深圳市通标科技有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 135.46万 |
90 | 深圳市通测检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 505.06万 |
91 | 深圳市瓦特源检测研究有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 9.97万 |
92 | 深圳市微测检测有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 169.09万 |
93 | 深圳市鑫宇环检测有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 124.37万 |
94 | 深圳市信通检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 78.59万 |
95 | 深圳市一达捷通检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 69.70万 |
96 | 深圳市壹品专利代理事务所(普通合伙) | 深圳市科技创新券兑现 | 0.33万 |
97 | 深圳市亿通标准技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 16.63万 |
98 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 32.00万 |
99 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 19.71万 |
100 | 深圳市优立检测技术服务有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 100.00万 |
101 | 深圳市优耐检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 243.89万 |
102 | 深圳市优瑞特检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 5.45万 |
103 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 22.55万 |
104 | 深圳市圆周检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 50.28万 |
105 | 深圳市粤环科检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 1.53万 |
106 | 深圳市智胜联合知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 69.81万 |
107 | 深圳市智胜知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 12.53万 |
108 | 深圳市智享知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 0.21万 |
109 | 深圳市中测计量检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 16.70万 |
110 | 深圳市中凯检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 5.00万 |
111 | 深圳市中科创为专利代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 38.31万 |
112 | 深圳市中联专利代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 4.66万 |
113 | 深圳市卓时检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 68.67万 |
114 | 深圳沃特检验集团有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 42.83万 |
115 | 深圳沃特检验技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 79.66万 |
116 | 深圳先进技术研究院 | 深圳市科技创新券兑现 | 2.47万 |
117 | 深圳新安标技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 25.00万 |
118 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 218.78万 |
119 | 深圳信息通信研究院 | 深圳市科技创新券兑现 | 1.70万 |
120 | 深圳一信泰质量技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 33.38万 |
121 | 深圳云塔信息技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 53.27万 |
122 | 深圳正和知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 7.34万 |
123 | 深圳中测通科技有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 234.17万 |
124 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 19.35万 |
125 | 深圳中认通测检验技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 134.24万 |
126 | 深圳中细软知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 22.92万 |
127 | 深圳中一联合知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 68.06万 |
128 | 深圳众邦专利代理有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 49.59万 |
129 | 世达标准检测技术服务(深圳)有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 0.99万 |
130 | 苏试宜特(深圳)检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 57.38万 |
131 | 信华科技(深圳)有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 10.64万 |
132 | 中国检验认证集团深圳有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 12.05万 |
133 | 中检(深圳)环境技术服务有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 14.76万 |
134 | 中检(深圳)计量测试服务有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 269.91万 |
135 | 中检集团南方测试股份有限公司 | 深圳市科技创新券兑现 | 171.51万 |
136 | 中山大学深圳研究院 | 深圳市科技创新券兑现 | 44.12万 |
上一篇:关于深圳市2021年科技创新券服务机构拟入库名单的公示
下一篇:关于2020年福田区产业发展专项资金工信局分项第九批支持企业及项目的公示