根据《龙华区产业发展专项资金现代服务业分项实施细则》及操作规程相关规定,现将龙华区工业和信息化局2021年产业发展专项资金拟资助名单(2020年现代服务业分项第一批)(详见附件)在龙华区工业和信息化局网站予以公示,向社会广泛征求意见。
任何单位和个人对公布事项持有异议的,请在公布之日起5个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局提出。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护拟资助单位的合法权益,凡匿名异议不予受理。
投诉联系人:易小姐,电话:23336001
咨询联系人:陈小姐,电话:23338191
地址:深圳市龙华区梅龙大道2283号,龙华区清湖行政服务中心2栋313办公室
深圳市龙华区工业和信息化局
2021年4月16日
名单公示:
序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 |
---|---|---|
1 | 深圳卓越美誉电器销售有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
2 | 深圳博亚通供应链管理有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
3 | 深圳市邻友通科技发展有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
4 | 深圳市金旭阳贸易有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
5 | 深圳市隆阳电器有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
6 | 深圳市易美达科技发展有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
7 | 深圳市蓝禾技术有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
8 | 深圳市大兴宝腾汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
9 | 深圳市鹏鑫盛汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
10 | 深圳市蓝禾科技有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
11 | 深圳市大兴宝兴汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
12 | 爱乐福(深圳)科技有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
13 | 深圳市邻友通科技发展有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
14 | 深圳博亚通供应链管理有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
15 | 深圳建发纸业有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
16 | 深圳市沃拓机械设备有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
17 | 深圳市金旭阳贸易有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
18 | 广东灿城农产品集团有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
19 | 深圳市中利科技有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
20 | 深圳市烟草龙华公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
21 | 深圳市隆阳电器有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
22 | 广东合力叉车有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
23 | 深圳市易站连锁股份有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
24 | 深圳市顺兴源科技有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
25 | 深圳市亨得利农产品有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
26 | 深圳市喜丰年贸易有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
27 | 深圳市理德铭科技股份有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
28 | 深圳市金普力源科技有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
29 | 深圳市品鑫机电科技有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
30 | 爱乐福(深圳)科技有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
31 | 深圳市鸿普森科技股份有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
32 | 深圳市安进誉隆汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
33 | 深圳市科发汽车销售有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
34 | 深圳市为众达汽车贸易有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
35 | 深圳市巴迪奥商业有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
36 | 深圳中升汇宝汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
37 | 深圳市锦昊投资发展有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
38 | 深圳市友谊书城有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
39 | 深圳东风南方华盛汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
40 | 深圳市誉成汽车有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
41 | 深圳市誉成汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
42 | 深圳宝之杰汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
43 | 深圳市德保膳食管理有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
44 | 深圳市都市嘉餐饮管理服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
45 | 深圳市维也纳北站酒店管理有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
46 | 卡尔丹顿服饰股份有限公司 | 龙华区现代服务业分项 连锁直营网点拓展资助类 |
47 | 深圳面点王饮食连锁有限公司 | 龙华区现代服务业分项 连锁直营网点拓展资助类 |
48 | 深圳市诚杰餐饮管理有限公司 | 龙华区现代服务业分项 连锁直营网点拓展资助类 |
49 | 深圳市派图雅科技有限公司 | 龙华区现代服务业分项 企业应用电子商务资助类 |
50 | 深圳市隆阳电器有限公司 | 龙华区现代服务业分项 企业应用电子商务资助类 |
51 | 深圳市欣盛电器有限公司 | 龙华区现代服务业分项 企业应用电子商务资助类 |
52 | 深圳市元兆科技有限公司 | 龙华区现代服务业分项 企业应用电子商务资助类 |
53 | 深圳市创新胜为科技有限公司 | 龙华区现代服务业分项 企业应用电子商务资助类 |
54 | 深圳市邻友通科技发展有限公司 | 龙华区现代服务业分项 市服务外包专项扶持项目配套资助类 |
55 | 深圳市赛纳电子科技有限公司 | 龙华区现代服务业分项 市服务外包专项扶持项目配套资助类 |
56 | 深圳市天悦人力资源有限公司 | 龙华区现代服务业分项 租赁和商务服务业、居民服务业纳统资助类 |
57 | 深圳市维也纳国际酒店管理有限公司 | 龙华区现代服务业分项 租赁和商务服务业、居民服务业纳统资助类 |
58 | 深圳市三和源劳务派遣有限公司 | 龙华区现代服务业分项 租赁和商务服务业、居民服务业纳统资助类 |
59 | 深圳民生捷富凯物流有限公司 | 龙华区现代服务业分项 国家A级物流及市重点物流企业资助类 |
60 | 深圳市畅通物流有限公司 | 龙华区现代服务业分项 国家A级物流及市重点物流企业资助类 |
61 | 深圳市飞龙世纪物流有限公司 | 龙华区现代服务业分项 国家A级物流及市重点物流企业资助类 |
62 | 深圳市东胜物流有限公司 | 龙华区现代服务业分项 国家A级物流及市重点物流企业资助类 |
上一篇:关于2021年宝安区涉农企业资助企业名单的公示
下一篇:关于2021年龙岗区经济与科技发展专项资金招商引资类资金扶持拟扶持名单的公示(20210415)