根据《光明区经济发展专项资金管理办法》及其配套措施(深光府规〔2019〕14号)规定,现将2021年光明区经济发展专项资金出口信用保险保费资助项目(第一批)名单予以公示,公示期间为2021年3月25日至2021年3月31日,并向社会征求意见。
任何单位和个人如对公布的项目名单持有异议,请在公示期内以书面形式(需注明通讯地址和联系方式)向光明区工业和信息化局提出。如单位提出异议的,应在异议材料上加盖本单位公章;如个人提出异议的,应在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),光明区工业和信息化局将对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理结果客观、公正、公平,保护资助项目单位的合法权益,凡匿名异议将不予受理。
光明区工业和信息化局受理异议科室:商贸金融科
联系人:梁工
电话:0755-88211872
地址:深圳市光明区科联路与同仁路交汇处科润大厦13楼光明区工业和信息化局商贸金融科
邮编:518107
深圳市光明区工业和信息化局
2021年3月25日
名单公示:
序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 | 资助金额 |
---|---|---|---|
1 | 正威科技(深圳)有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 8.00万 |
2 | 美盈森集团股份有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 21.50万 |
3 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 6.80万 |
4 | 深圳乘方电机有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 12.00万 |
5 | 深圳大乘电子制造有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 15.00万 |
6 | 深圳富明精密工业有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 5.10万 |
7 | 深圳科创新源新材料股份有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 3.30万 |
8 | 深圳蓝普视讯科技有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 11.50万 |
9 | 深圳乐康婷实业有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 6.90万 |
10 | 深圳市艾普达科技有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 40.70万 |
11 | 深圳市艾维普思科技有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 24.00万 |
12 | 深圳市爱的声音响科技有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 10.30万 |
13 | 深圳市百千成电子有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 8.50万 |
14 | 深圳市宝佳利运动器材有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 10.40万 |
15 | 深圳市宝瑞明科技有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 8.60万 |
16 | 深圳市博为光电股份有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 30.70万 |
17 | 深圳市灿明科技有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 21.00万 |
18 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 18.30万 |
19 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 20.80万 |
20 | 深圳市福瑞康电子有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 20.80万 |
21 | 深圳市富力达工业有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 5.20万 |
22 | 深圳市冠科科技有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 34.60万 |
23 | 深圳市嘉纪印刷包装有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 5.10万 |
24 | 深圳市锦瑞生物科技有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 7.20万 |
25 | 深圳市凯祥源科技有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 3.40万 |
26 | 深圳市科力尔电机有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 19.50万 |
27 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 74.20万 |
28 | 深圳市兰蒂斯科技有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 12.40万 |
29 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 5.00万 |
30 | 深圳市柳鑫实业股份有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 14.80万 |
31 | 深圳市迈凯诺电气股份有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 1.70万 |
32 | 深圳市美尚照明有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 9.90万 |
33 | 深圳市明辉达塑胶电子有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 38.90万 |
34 | 深圳市耐锐照明有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 18.00万 |
35 | 深圳市能力科技有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 11.20万 |
36 | 深圳市诺望创新科技有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 5.30万 |
37 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 39.20万 |
38 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 30.30万 |
39 | 深圳市数博环球电子有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 5.10万 |
40 | 深圳市思奥特光电科技有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 7.90万 |
41 | 深圳市台技光电有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 6.80万 |
42 | 深圳市完美显示科技有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 18.70万 |
43 | 深圳市沃勒尔运动用品有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 12.00万 |
44 | 深圳市欣旺达综合能源服务有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 5.20万 |
45 | 深圳市鑫汇科股份有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 14.30万 |
46 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 20.60万 |
47 | 深圳市英泰格瑞科技有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 41.10万 |
48 | 深圳市英唐数码科技有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 38.10万 |
49 | 深圳市英威腾电源有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 19.70万 |
50 | 深圳市英威腾光伏科技有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 17.10万 |
51 | 深圳市云傲照明有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 2.40万 |
52 | 深圳市正邦光电科技有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 5.20万 |
53 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 7.10万 |
54 | 深圳市中智云科技有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 13.60万 |
55 | 深圳天地宽视信息科技有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 40.50万 |
56 | 深圳万润科技股份有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 17.10万 |
57 | 深圳信宝自行车有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 8.70万 |
58 | 深圳圆旭升制衣有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目 | 18.60万 |
上一篇:关于2019年龙岗区经济与科技发展专项资金展会扶持项目第三批审议结果的公示
下一篇:关于2019年龙岗区经济与科技发展专项资金展会扶持项目第三批审议结果的公示