根据《光明区经济发展专项资金管理办法》(深光府规〔2019〕14号)的相关规定,2021年区经济发展专项资金支持招商引资项目资助已经我局局长办公会议及光明区经济发展专项资金管理联席会议审定通过,现就资助结果予以公示,公示时间为2021年3月18日至2021年3月24日。
任何单位和个人对公示的项目持有异议的,请在公示期内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向光明区工业和信息化局提出。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,要求在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),光明区工业和信息化局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名异议不予受理。
光明区工业和信息化局受理异议科室:投资推广科
联系人:胡工
电话:88210453
地址:深圳市光明区观光路招商局科技园A3栋B座2楼(光明区城市展示馆楼上)
邮编:518107
深圳市光明区工业和信息化局
2021年3月18日
名单公示:
序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 | 资助金额 |
---|---|---|---|
1 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目(2020年第七批支持招商引资项目奖励) | 278.30万 |
2 | 深圳市光明区产业信息服务有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目(2021年第一批招商引荐机构奖励资助) | 165.00万 |
3 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目(2021年第一批支持招商引资项目奖励资助) | 125.20万 |
4 | 深圳三寰科技有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目(2022年第一批支持招商引资项目奖励资助) | 148.30万 |
5 | 深圳市新国都腾云软件有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目(2023年第一批支持招商引资项目奖励资助) | 100.00万 |
6 | 深圳华药南方制药有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目(2024年第一批支持招商引资项目奖励资助) | 221.90万 |
7 | 深圳市九洲智和科技有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目(2025年第一批支持招商引资项目奖励资助) | 127.80万 |
8 | 深圳市晶锐光电有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目(2026年第一批支持招商引资项目奖励资助) | 125.10万 |
9 | 深圳市鼎维尔科技有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目(2027年第一批支持招商引资项目奖励资助) | 173.80万 |
10 | 深圳市致尚科技股份有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目(2028年第一批支持招商引资项目奖励资助) | 216.00万 |
11 | 深圳微品致远信息科技有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目(2029年第一批支持招商引资项目奖励资助) | 100.00万 |
12 | 深圳市金成锐科技有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目(2030年第一批支持招商引资项目奖励资助) | 100.00万 |
13 | 深圳眼千里科技有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目(2031年第一批支持招商引资项目奖励资助) | 179.10万 |
14 | 深圳市鑫汇科股份有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目(2032年第一批支持招商引资项目奖励资助) | 440.10万 |
15 | 鹏祥智慧保安有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目(2033年第一批支持招商引资项目奖励资助) | 360.00万 |
16 | 深圳市杰美康机电有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目(2034年第一批支持招商引资项目奖励资助) | 113.10万 |
17 | 深圳市英威腾电源有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目(2035年第一批支持招商引资项目奖励资助) | 100.00万 |
18 | 深圳九州光电子技术有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目(2036年第一批支持招商引资项目奖励资助) | 222.10万 |
19 | 深圳市磐锋精密技术有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目(2037年第一批支持招商引资项目奖励资助) | 208.70万 |
20 | 深圳市欣旺达综合能源服务有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目(2038年第一批支持招商引资项目奖励资助) | 108.20万 |
21 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目(2021年第二批招商引资项目落地奖励资助) | 319.60万 |
22 | 深圳市佰瑞兴实业有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目(2022年第二批招商引资项目落地奖励资助) | 227.90万 |
23 | 深圳市锦瑞生物科技有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目(2023年第二批招商引资项目落地奖励资助) | 327.10万 |
24 | 深圳市山本光电股份有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目(2024年第二批招商引资项目落地奖励资助) | 158.50万 |
25 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 | 光明区经济发展专项资金扶持项目(2025年第二批招商引资项目落地奖励资助) | 302.30万 |
上一篇:关于深圳市高层次专业人才认定的公示(第311期)
下一篇:关于2021年度深圳市战略性新兴产业专项资金新兴产业扶持计划市场准入资助项目的公示