为加强财政专项资金管理,根据《深圳市市级财政专项资金管理办法》等有关文件规定要求,现将2020年中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)拟资助项目予以公示,欢迎社会各界监督。
任何单位和个人对公布的项目持有异议的,请在公示之日起7个工作日内(2021年3月17日至2021年3月25日)以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名。我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护申报单位的合法权益,匿名提出异议的,我局不予受理。
咨询投诉:服务贸易处,88101362
监督处理:综合法规处,88107094
传真:88107008
地址:深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场1304
邮编:518035
深圳市商务局
2021年3月17日
名单公示:
序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 | 资助金额 |
---|---|---|---|
1 | 艾力斯高宝商务咨询(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 2.55万 |
2 | 艾普阳科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 18.60万 |
3 | 爱德华光网络(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 23.87万 |
4 | 安科创新(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 27.29万 |
5 | 傲基科技股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 79.58万 |
6 | 百得利加电池科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 2.82万 |
7 | 必胜清洁用品(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 4.69万 |
8 | 必胜益康家居用品(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 5.58万 |
9 | 晨星资讯(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 46.08万 |
10 | 达发软件(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 10.92万 |
11 | 德创视软件工程(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 11.29万 |
12 | 东江精创注塑(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 43.75万 |
13 | 东江模具(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 13.14万 |
14 | 敦泰电子(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 2.46万 |
15 | 敦泰科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 15.50万 |
16 | 多美玩具(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 19.83万 |
17 | 冯氏全渠道商业服务(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 2.19万 |
18 | 富士施乐采购咨询(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 12.94万 |
19 | 富途网络科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 48.12万 |
20 | 富聿邦电子(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 2.17万 |
21 | 港电商贸(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 3.76万 |
22 | 高通通信技术(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 43.75万 |
23 | 光悦科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 18.66万 |
24 | 广东核电合营有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 3.18万 |
25 | 国际商业机器科技深圳有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 48.48万 |
26 | 哈曼科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 43.75万 |
27 | 孩之宝玩具(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 20.01万 |
28 | 海伦尔赛咨询(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 25.94万 |
29 | 韩领网络科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 2.99万 |
30 | 豪马贸易(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 9.79万 |
31 | 环球全域电讯(广东)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 7.09万 |
32 | 慧荣科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 1.77万 |
33 | 家宝产品设计(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 10.76万 |
34 | 近铁国际物流(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 20.70万 |
35 | 晶门科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 1.43万 |
36 | 聚能户外用品技术服务(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 3.29万 |
37 | 卡西欧电子(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 28.05万 |
38 | 开鼎信息咨询(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 1.51万 |
39 | 科锐达咨询(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 3.87万 |
40 | 科锐尔电脑(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 6.93万 |
41 | 科艺制作设计(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 7.15万 |
42 | 兰亭集势贸易(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 8.73万 |
43 | 利丰采购管理(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 43.75万 |
44 | 利洋针织(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 6.89万 |
45 | 联发软件设计(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 61.75万 |
46 | 联合利丰供应链股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 9.60万 |
47 | 凌嘉科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 11.06万 |
48 | 凌阳利华科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 6.01万 |
49 | 岭澳核电有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 1.68万 |
50 | 岭东核电有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 5.55万 |
51 | 麦迪实计算机软件(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 11.72万 |
52 | 摩比逻辑通讯(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 2.08万 |
53 | 尼吉康电子贸易(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 8.83万 |
54 | 派诺特贸易(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 5.68万 |
55 | 鹏展万国电子商务(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 48.69万 |
56 | 普诚华信息科技咨询(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 13.24万 |
57 | 前海煦逸信息技术(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 12.98万 |
58 | 日电产贸易(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 11.43万 |
59 | 赛维时代科技股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 17.10万 |
60 | 赛以博商务咨询(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 15.96万 |
61 | 扇港元器件(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 2.76万 |
62 | 深圳必维华法商品检定有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 50.88万 |
63 | 深圳第一创想科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 3.83万 |
64 | 深圳发财树网络科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 2.34万 |
65 | 深圳海翼智新科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 70.31万 |
66 | 深圳汉莎技术有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 60.77万 |
67 | 深圳航空有限责任公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 43.75万 |
68 | 深圳环金科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 48.12万 |
69 | 深圳前海浩方科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 15.59万 |
70 | 深圳前海帕拓逊网络技术有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 78.96万 |
71 | 深圳前海三态现代物流有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 9.56万 |
72 | 深圳前海通亚电子商务有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 34.51万 |
73 | 深圳三星通信技术研究有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 47.18万 |
74 | 深圳市艾密特供应链管理有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 26.34万 |
75 | 深圳市艾姆诗数码科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 16.14万 |
76 | 深圳市百源电子商务有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 6.66万 |
77 | 深圳市宝视佳科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 22.36万 |
78 | 深圳市比格亚科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 2.15万 |
79 | 深圳市橙源科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 17.03万 |
80 | 深圳市传盛科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 7.96万 |
81 | 深圳市创腾科技有限责任公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 5.43万 |
82 | 深圳市创泽盛科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 1.55万 |
83 | 深圳市达睿电子商务有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 2.24万 |
84 | 深圳市德玛特网络科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 14.60万 |
85 | 深圳市德润水下工程有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 2.81万 |
86 | 深圳市德威胜潜水工程有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 1.93万 |
87 | 深圳市鼎丰盛业供应链管理有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 7.23万 |
88 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 64.40万 |
89 | 深圳市帆叶风科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 9.39万 |
90 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 20.30万 |
91 | 深圳市富途网络科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 14.99万 |
92 | 深圳市高玛科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 2.45万 |
93 | 深圳市公狼科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 3.96万 |
94 | 深圳市广创电子商务有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 2.87万 |
95 | 深圳市广易达数据管理有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 11.68万 |
96 | 深圳市海格物流股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 28.07万 |
97 | 深圳市海能达通信有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 19.90万 |
98 | 深圳市瀚泽华信息科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 9.83万 |
99 | 深圳市恒之易电子商务有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 10.33万 |
100 | 深圳市桦师傅科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 2.76万 |
101 | 深圳市际客电子商务有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 3.42万 |
102 | 深圳市嘉溱供应链科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 1.19万 |
103 | 深圳市简驿科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 3.74万 |
104 | 深圳市金卓物流技术有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 11.47万 |
105 | 深圳市锦绣园科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 2.20万 |
106 | 深圳市君美瑞信息科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 9.39万 |
107 | 深圳市快云科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 20.90万 |
108 | 深圳市兰亭汇通科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 1.21万 |
109 | 深圳市蓝思网络技术有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 49.20万 |
110 | 深圳市蓝之海供应链技术有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 26.06万 |
111 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 5.32万 |
112 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 15.58万 |
113 | 深圳市利朗达科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 13.05万 |
114 | 深圳市邻友通科技发展有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 35.83万 |
115 | 深圳市路华斯科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 2.03万 |
116 | 深圳市摩尔环宇通信技术有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 3.15万 |
117 | 深圳市普拓数字科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 6.17万 |
118 | 深圳市奇迅新游科技股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 20.21万 |
119 | 深圳市千岸科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 25.51万 |
120 | 深圳市前海云途物流有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 16.09万 |
121 | 深圳市赛纳电子科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 10.60万 |
122 | 深圳市赛维网络科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 61.22万 |
123 | 深圳市盛视技术运营有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 6.48万 |
124 | 深圳市时惠泛华企业管理咨询有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 1.61万 |
125 | 深圳市世纪通供应链股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 2.08万 |
126 | 深圳市顺盟科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 14.61万 |
127 | 深圳市唐秦科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 1.86万 |
128 | 深圳市通晟电子商务有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 5.13万 |
129 | 深圳市通拓科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 131.32万 |
130 | 深圳市蔚蓝思科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 3.23万 |
131 | 深圳市先达电子商务有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 2.38万 |
132 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 25.06万 |
133 | 深圳市星益电子商务有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 4.38万 |
134 | 深圳市亚飞电子商务有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 5.29万 |
135 | 深圳市雁联计算系统有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 23.34万 |
136 | 深圳市一面网络技术有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 11.30万 |
137 | 深圳市亿莱电子商务有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 6.58万 |
138 | 深圳市亿源通供应链管理有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 34.23万 |
139 | 深圳市易佰网络科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 98.34万 |
140 | 深圳市英捷迅实业发展有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 11.45万 |
141 | 深圳市优米未科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 2.15万 |
142 | 深圳市优宜得信息科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 6.45万 |
143 | 深圳市有棵树科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 51.20万 |
144 | 深圳市喻攸科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 1.19万 |
145 | 深圳市远明兴云仓科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 18.56万 |
146 | 深圳市泽宝创新技术有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 8.39万 |
147 | 深圳市泽汇科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 20.36万 |
148 | 深圳市展盛电子商务有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 5.50万 |
149 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 25.72万 |
150 | 深圳市正拓供应链技术有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 8.33万 |
151 | 深圳市智意科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 5.81万 |
152 | 深圳斯罗克电子有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 6.92万 |
153 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 50.61万 |
154 | 深圳天祥质量技术服务有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 70.15万 |
155 | 深圳通淘国际贸易有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 3.30万 |
156 | 深圳通网供应链有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 43.75万 |
157 | 深圳玮伦鞋业信息咨询有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 6.54万 |
158 | 深圳文思海辉金信软件有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 7.79万 |
159 | 深圳文思海辉信息技术有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 31.83万 |
160 | 深圳虾皮信息科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 48.12万 |
161 | 深圳易可达科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 23.83万 |
162 | 深圳易派支付科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 1.71万 |
163 | 深圳英驰供应链管理有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 17.40万 |
164 | 深圳智汇创想科技有限责任公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 97.82万 |
165 | 深圳中软国际科技服务有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 11.35万 |
166 | 时惠环球科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 1.62万 |
167 | 媞丽贸易(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 2.87万 |
168 | 威锋电子(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 1.49万 |
169 | 威盛电子(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 26.13万 |
170 | 巍德谊产品检测技术(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 2.62万 |
171 | 维恩贝特科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 43.68万 |
172 | 伟创力信息技术(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 37.38万 |
173 | 伟创力研发(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 35.65万 |
174 | 伟易达电子产品(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 33.20万 |
175 | 新灵电子技术开发(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 6.03万 |
176 | 信必优(深圳)信息技术有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 7.12万 |
177 | 妍丽供应链管理(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 8.31万 |
178 | 扬智电子科技(中国)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 4.41万 |
179 | 亿磐系统(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 46.65万 |
180 | 英伟达半导体(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 43.75万 |
181 | 有棵树(深圳)网络科技有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 45.36万 |
182 | 中广核工程有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 6.62万 |
183 | 中兴通讯股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 6.91万 |
184 | 茱莉安娜咨询服务(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 11.97万 |
185 | 卓迪科泳池设备(深圳)有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 2.29万 |
186 | 自格(深圳)科技开发有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(服务贸易事项)项目 | 6.90万 |
上一篇:关于认定东鹏饮料(集团)股份有限公司等13家企业为“南山区总部企业”的公示
下一篇:关于2020年福田区产业发展专项资金金融局分项第八批支持企业及项目的公示