各有关单位:
为加强财政专项资金管理,自觉接受社会各界监督,根据《深圳市市级财政专项资金管理办法》等有关文件规定要求,现将2020年度中央外经贸发展专项资金(对外投资合作资助事项及地方配套)拟资助项目在深圳市商务局网站予以公示,向社会广泛征求意见,欢迎社会各界监督。
任何单位和个人对公布的项目持有异议的,请在公布之日起7个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名;我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护申报单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。
咨询投诉:对外合作处,88102027
监督处理:综合法规处,88107014
传真:88107008
地址:深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场12楼
邮编:518035
特此通知。
深圳市商务局
2020年11月18日
相关附件:
2020年度中央外经贸发展专项资金对外投资合作资助事项及地方配套资助计划拟资助项目公示表.xlsx
名单公示:
序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 | 资助金额 |
---|---|---|---|
1 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(对外投资合作资助事项及地方配套)项目 | 266.74万 |
2 | 深圳市天麒房地产发展有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(对外投资合作资助事项及地方配套)项目 | 9.00万 |
3 | 深圳市水湾远洋渔业有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(对外投资合作资助事项及地方配套)项目 | 8.67万 |
4 | 深圳能源集团股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(对外投资合作资助事项及地方配套)项目 | 74.03万 |
5 | 深圳市深越联合投资有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(对外投资合作资助事项及地方配套)项目 | 1255.29万 |
6 | 深圳创维—RGB电子有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(对外投资合作资助事项及地方配套)项目 | 17.57万 |
7 | 海能达通信股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(对外投资合作资助事项及地方配套)项目 | 406.83万 |
8 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(对外投资合作资助事项及地方配套)项目 | 8.96万 |
9 | 中国华西企业有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(对外投资合作资助事项及地方配套)项目 | 192.68万 |
10 | 深圳市华南渔业有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(对外投资合作资助事项及地方配套)项目 | 11.65万 |
11 | 深圳市联成远洋渔业有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(对外投资合作资助事项及地方配套)项目 | 8.60万 |
12 | 深圳市惠程信息科技股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(对外投资合作资助事项及地方配套)项目 | 6.54万 |
13 | 中建材海外经济合作有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(对外投资合作资助事项及地方配套)项目 | 4.23万 |
14 | 深圳市特发信息光网科技股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(对外投资合作资助事项及地方配套)项目 | 3.35万 |
15 | 深圳中集海工投资有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(对外投资合作资助事项及地方配套)项目 | 32.46万 |
16 | 深圳市铭可达集团股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(对外投资合作资助事项及地方配套)项目 | 11.77万 |
17 | 埃特曼(深圳)半导体技术有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(对外投资合作资助事项及地方配套)项目 | 3.00万 |
18 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(对外投资合作资助事项及地方配套)项目 | 180.14万 |
19 | 深圳广田集团股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(对外投资合作资助事项及地方配套)项目 | 2.60万 |
20 | 深圳市松和智行投资合伙企业(有限合伙) | 深圳市中央外经贸发展专项资金(对外投资合作资助事项及地方配套)项目 | 4.79万 |
21 | 深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业(有限合伙) | 深圳市中央外经贸发展专项资金(对外投资合作资助事项及地方配套)项目 | 73.06万 |
22 | 中兴通讯股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(对外投资合作资助事项及地方配套)项目 | 3000.00万 |
23 | 中集车辆(集团)股份有限公司 | 深圳市中央外经贸发展专项资金(对外投资合作资助事项及地方配套)项目 | 39.08万 |
上一篇:关于龙华区文化创意产业发展专项资金(2020年第八批)拟资助项目的公示
下一篇:关于2020年第二批经贸会展活动光明区参展企业资助项目的公示