各有关单位:
根据《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》及《深圳市福田区支持金融业发展若干政策》的规定,经审议,拟对以下企业及项目给予支持。现予以公示:
公示时间:2020年10月22日— 10月28日。
对公示内容有异议的,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向联审委员会办公室反映(地址:深圳市深南大道1006号深圳国际创新中心F栋2楼,联系电话:82925718,传真电话:88910603,邮政编码:518038,受理时间:周一至周五,上午9:00—12:00,下午2:00—6:00)。反映问题必须实事求是、客观公正。以个人名义反映的,必须提供真实姓名和联系方式;以单位名义反映的,应加盖本单位印章并提供联系方式。
福田区产业发展专项资金联审委员会办公室
2020年10月22日
相关附件:
2020年福田区产业发展专项资金金融局分项第四批拟支持企业及项目汇总表.pdf
名单公示:
序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 |
---|---|---|
1 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献奖 |
2 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献奖 |
3 | 华商银行 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献奖 |
4 | 博时基金管理有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献奖 |
5 | 景顺长城基金管理有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献奖 |
6 | 鼎和财产保险股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献奖 |
7 | 建信保险资产管理有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献奖 |
8 | 安信基金管理有限责任公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献奖 |
9 | 中国华融资产管理股份有限公司深圳市分公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献奖 |
10 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司深圳分公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献奖 |
11 | 花旗银行(中国)有限公司深圳分行 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献奖 |
12 | 恒生银行(中国)有限公司深圳分行 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献奖 |
13 | 财信证券有限责任公司深圳分公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献奖 |
14 | 深圳国中创业投资管理有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献奖 |
15 | 新疆前海联合财产保险股份有限公司深圳分公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献奖 |
16 | 珠江人寿保险股份有限公司深圳分公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献奖 |
17 | 泰康养老保险股份有限公司深圳分公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献奖 |
18 | 深圳市银联金融网络有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献奖 |
19 | 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献奖 |
20 | 太平人寿保险有限公司深圳分公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献奖 |
21 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 经营增长奖励 |
22 | 鼎和财产保险股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 经营增长奖励 |
23 | 中国人寿再保险有限责任公司深圳分公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 经营增长奖励 |
24 | 华夏银行股份有限公司深圳分行 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 经营增长奖励 |
25 | 泰康养老保险股份有限公司深圳分公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 经营增长奖励 |
26 | 深圳市快付通金融网络科技服务有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 经营增长奖励 |
27 | 新疆前海联合财产保险股份有限公司深圳分公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 经营增长奖励 |
28 | 景顺长城基金管理有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 经营增长奖励 |
29 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 债券支持 |
30 | 深圳市新国都股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 债券支持 |
31 | 深圳市特发集团有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 债券支持 |
32 | 深圳市赛格集团有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 债券支持 |
33 | 中国人寿保险股份有限公司深圳市分公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 购置办公用房支持-延续项 |
34 | 深圳市乐的美光电股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(企业上市) 上市梯队企业支持 |
35 | 盛视科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(企业上市) 购房支持-延续项目 |
36 | 深圳证券通信有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融科技) 综合贡献奖 |
37 | 深圳兆日科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融科技) 综合贡献奖 |
38 | 深圳市迪博企业风险管理技术有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融科技) 综合贡献奖 |
39 | 深圳市凌雄科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融科技) 综合贡献奖 |
40 | 深圳证券信息有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融科技) 综合贡献奖 |
41 | 招商局金融科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融科技) 综合贡献奖 |
42 | 中证信用云科技(深圳)股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融科技) 综合贡献奖 |
43 | 深圳市全景网络有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融科技) 综合贡献奖 |
44 | 深圳华锐金融技术股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融科技) 综合贡献奖 |
45 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融科技) 综合贡献奖 |
46 | 深圳萨摩耶数字科技有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融科技) 综合贡献奖 |
47 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融科技) 综合贡献奖 |
48 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融科技) 综合贡献奖 |
49 | 深圳市排放权交易所有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 专题活动支持 |
上一篇:关于宝安区2020年(第二批)循环经济与节能减排项目拟扶持名单的公示
下一篇:关于2019年度深圳市企业研究开发资助计划第二批拟资助企业名单的公示